病状の安定した要介護・要支援の方に対し、必要なリハビリテーションを提供するサービスです。リハビリテーションの提供、入浴・排泄等の介助、レクリエーションを通した心身機能の維持・回復、各種趣味活動を通して精神活動性の維持・向上、食事の提供等を行ないます。
ご希望に合わせて、下記の時間帯で通所リハビリテーションの提供を行なっております。
(入浴・おやつは希望者のみ)
| リハビリ | 入浴 | 昼食 | おやつ | レクリエーション | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 9:30~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ② 9:30~11:00 | ○ | ||||
| ③ 9:30~13:40 | ○ | ○ | |||
| ④ 11:00~14:30 | ○ | ○ | |||
| ⑤ 14:30~16:00 | ○ | ○ | ○ | 
| ① 9:30~16:00 | ② 9:30~11:00 | ③ 9:30~13:40 | ④ 11:00~14:30 | ⑤ 14:30~16:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~ | 送迎車出発 | ||||
| 9:30~ | 施設到着 健康チェック(血圧・脈拍・体温) | ||||
| 10:00~ | 個別リハビリ 自主訓練 入浴 | 個別リハビリ 自主訓練 | 個別リハビリ 自主訓練 | ||
| 10:30~ | 送迎車出発 | ||||
| 11:00~ | 送迎車出発 | 施設到着 健康チェック | |||
| 12:00~ | 昼食 | 昼食 | 昼食 | ||
| 13:00~ | 個別リハビリ 自主訓練 | 個別リハビリ 自主訓練 | 個別リハビリ 自主訓練 | ||
| 13:40~ | 送迎車出発 | ||||
| 14:00~ | 送迎車出発 | ||||
| 14:30~ | レクリエーション・ 集団体操等 | 送迎車出発 | 施設到着 健康チェック 個別リハビリ 自主訓練 | ||
| 15:00~ | おやつ | おやつ | |||
| 16:00~ | 送迎車出発 | 送迎車出発 | |||
※その日の来所者数や交通状況によりお迎え時間が前後することがあります。
※体調不良時はリハビリや入浴が出来ないこともありますので、ご了承下さい。
※自主訓練はマシントレーニングや各種体操・プリント課題等行ないます。
 
  
 


 
                















